Panginderaan sareng Pemancar Multi-Gas Dina Saluran
Fitur Produk
● Deteksi gas tunggal atanapi dua gas dina saluran hawa sacara simultan
● Sénsor gas éléktrokimia presisi tinggi kalayan kompensasi suhu internal, deteksi kalembaban opsional
● Kipas sampling internal pikeun aliran hawa anu stabil, waktos réspon 50% langkung gancang
● Antarbeungeut RS485 nganggo protokol Modbus RTU atanapi protokol BACNet MS/TP
● Hiji atanapi dua kaluaran linier analog 0-10V/4-20mA
● Probe sénsor tiasa digentos, ngadukung pemasangan inline sareng split.
● Mémbran anu tahan cai sareng tiasa ngambekan anu diwangun dina probe sensor, janten cocog pikeun langkung seueur aplikasi
● Catu daya 24VDC
Tombol sareng Layar LCD
Spésifikasi
| Data Umum | ||
| Sasayogian tanaga | 24VAC/VDC±20% | |
| Konsumsi Daya | 2.0W(konsumsi daya rata-rata) | |
| Standar Kabel | Luas bagian kawat <1.5mm2 | |
| Kaayaan Gawé | -20~60℃/0~98%RH (henteu aya kondensasi) | |
| Kaayaan Panyimpenan | -20℃~35℃,0 ~ 90% RH (henteu aya kondensasi) | |
| Diménsi / Beurat Bersih | 85(L)X100(L)X50(T)mm /280gProbe:124.5mm∮40mm | |
| Standar kualifikasi | ISO 9001 | |
| Kelas perumahan sareng IP | Bahan plastik tahan api PC/ABS, IP40 | |
| Ozon (O3)Data Sénsor (Pilih O3 atawa NO2) | ||
| Sensor | Sensor éléktrokimiakalawan>3taunwaktos angkat | |
| Rentang pangukuran | 10-5000ppb | |
| Résolusi kaluaran | 1ppb | |
| Akurasi | <10ppb + 15% bacaan | |
| Data Karbon Monoksida (CO) | ||
| Sensor | Sensor éléktrokimiakalawan>5taunwaktos angkat | |
| Rentang pangukuran | 0-500ppm | |
| Résolusi kaluaran | 1ppm | |
| Akurasi | <±1 ppm + 5% tina bacaan | |
| Nitrogén Dioksida (NO2) Data (Pilih salah sahijinaNO2atanapiO3) | ||
| Sénsor | Sensor éléktrokimiakalawan>3taunwaktos angkat | |
| Rentang Pangukuran | 0-5000ppb | |
| Résolusi Kaluaran | 1ppb | |
| Akurasi | <10ppb+15% tina bacaan | |
| Kaluaran | ||
| Kaluaran Analog | Hiji atanapi duaKaluaran linier 0-10VDC atanapi 4-20mAs | |
| Résolusi Kaluaran Analog | 16Bit | |
| RS485 cAntarmuka komunikasi | Modbus RTUor BACnet MS/TPProtéksi antistatik 15KV | |
CATETAN:
Parameter sensing opsional: formaldehida.
Anu di luhur mangrupikeun rentang pangukuran standar, sareng rentang anu sanésna tiasa disaluyukeun.
Spésifikasi





